楼主
|
回复于 2017-12-22
4#
1.细分设置:
| 细分 | MSEL3 | MSEL2 | MSEL1 | MSEL0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 250 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 细分 | MSEL3 | MSEL2 | MSEL1 | MSEL0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 128 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 256 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2. 57驱动器电流设置表 。
| SW1 | SW2 | SW3 | 电流 |
| ON | ON | ON | 1.0 |
| OFF | ON | ON | 1.5 |
| ON | OFF | ON | 2.0 |
| OFF | OFF | ON | 2.5 |
| ON | ON | OFF | 3.0 |
| OFF | ON | OFF | 3.5 |
| ON | OFF | OFF | 4.0 |
| OFF | OFF | OFF | 4.5 |
3. 86驱动器电流设置表。
| SW1 | SW2 | SW3 | 电流 |
| ON | ON | ON | 2.6 |
| OFF | ON | ON | 3.2 |
| ON | OFF | ON | 3.8 |
| OFF | OFF | ON | 4.4 |
| ON | ON | OFF | 5.2 |
| OFF | ON | OFF | 5.8 |
| ON | OFF | OFF | 6.4 |
| OFF | OFF | OFF | 7.0 |
(0 )
发表回复
版
块
导
航
块
导
航
举报
请选择举报类别
- 广告垃圾
- 违规内容
- 恶意灌水
- 重复发帖

发帖
回复
回复
举报