分享到:
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 产品种类: | 开关稳压器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | LSON-22 | |
| 拓扑结构: | Buck | |
| 输出电压: | 600 mV to 5.5 V | |
| 输出电流: | 20 A | |
| 输出端数量: | 1 Output | |
| 输入电压(最小值): | 1.5 V | |
| 输入电压(最大值): | 15 V | |
| 静态电流: | 10 uA | |
| 开关频率: | 250 kHz to 1 MHz | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 85 C | |
| 系列: | TPS53353 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Texas Instruments | |
| 开发套件: | TPS53353EVM-744 | |
| 输入电压: | 1.5 V to 15 V | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 工作电源电流: | 320 uA | |
| 产品: | Voltage Regulators | |
| 产品类型: | Switching Voltage Regulators | |
| 工厂包装数量: | 2500 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 商标名: | SWIFT | |
| 类型: | Voltage Converter | |
| 零件号别名: | HPA01110DQPR | |
| 单位重量: | 166.300 mg |

(0 )
(0 )
回复
举报
发表回复
版
块
导
航
块
导
航
举报
请选择举报类别
- 广告垃圾
- 违规内容
- 恶意灌水
- 重复发帖

发帖
回复
楼主