[原创] 2022年10月新能源车产销数据跟踪库
233 查看
0 回复
 楼主 | 发布于 2022-10-14 | 只看楼主
分享到:
【长江电新】 2022年9月新能源车海外产销量速递-截止10.7
销量(万辆) 统计量 Sep-21 Aug-22 Sep-22 同比 累计同比 环比 Bitmap
欧洲7国 汽车总量 76.5 52.7 82.0 7% -10% 56%
新能源车 18.2 12.0 20.0 10% 4% 67%
渗透率 24% 23% 24% 0.6pct 1.7pct
EV 11.7 7.4 13.3 14% 21% 81%
PHEV 6.5 4.6 6.7 2% -13% 45%
德国 汽车总量 19.7 19.9 22.5 14% -7% 13%
新能源车 5.6 5.7 7.3 29% 2% 28%
渗透率 29% 28% 32% 3.7pct 3.9pct
EV 3.4 3.2 4.4 32% 15% 39%
PHEV 2.3 2.5 2.8 24% -11% 15%
法国 汽车总量 13.4 9.1 14.1 5% -9% 54%
新能源车 2.9 1.9 3.4 18% 10% 77%
渗透率 22% 21% 24% 2.5pct 3.1pct
EV 1.7 1.2 2.2 31% 32% 82%
PHEV 1.2 0.7 1.2 -2% -13% 68%
英国 汽车总量 21.5 6.9 22.5 5% -8% 227%
新能源车 4.7 1.4 5.0 8% 18% 263%
渗透率 22% 20% 22% 0.7pct 2.2pct
EV 3.3 1.0 3.8 16% 40% 281%
PHEV 1.4 0.4 1.2 -12% -15% 216%
挪威 汽车总量 1.8 1.2 1.5 -19% -20% 18%
新能源车 1.6 1.1 1.3 -21% -17% 23%
渗透率 91% 86% 89% -2.3pct 3.0pct
EV 1.4 0.9 1.1 -18% -1% 23%
PHEV 0.3 0.1 0.2 -33% -64% 19%
瑞典 汽车总量 2.3 2.1 2.2 -3% -12% 7%
新能源车 1.2 0.9 1.2 0% 9% 28%
渗透率 54% 46% 55% 1.2pct 9.1pct
EV 0.7 0.6 0.8 4% 55% 34%
PHEV 0.5 0.4 0.4 -8% -21% 20%
意大利 汽车总量 10.6 7.2 11.3 6% -16% 56%
新能源车 1.4 0.5 1.0 -32% -15% 90%
渗透率 13% 7% 8% -4.7pct 1.5pct
EV 0.8 0.2 0.5 -40% -24% 121%
PHEV 0.6 0.3 0.4 -19% -7% 64%
西班牙 汽车总量 7.2 6.3 7.9 11% -10% 27%
新能源车 0.7 0.5 0.8 13% 26% 71%
渗透率 10% 7% 10% 0.2pct 2.6pct
EV 0.3 0.2 0.4 21% 42% 101%
PHEV 0.4 0.3 0.4 6% 16% 51%
美国 汽车总量 105.0 119.5 111.9 6% -11% -6%
新能源车 5.0 8.3 8.0 60% 68% -3%
渗透率 5% 7% 7% 1.9pct 0.2pct
EV 4.0 6.8 6.7 67% 81% -2%
PHEV 1.5 1.4 1.3 -15% 22% -8%
(1 ) (0 )
回复 举报
  • 发表回复
    0/3000





    举报

    请选择举报类别

    • 广告垃圾
    • 违规内容
    • 恶意灌水
    • 重复发帖

    全部板块

    返回顶部